Tamaños
TAMAÑOS
Tamaños máximos y mínimos
VIDRIO ENDURECIDO Y VIDRIO TEMPLADO
| Tamaño | Espesor del vidrio | Vidrio incoloro o de color | Vidrio Low-E |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 200mm x 400mm | ||
| 300mm x 300mm | |||
| Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
| 4mm | 1.700mm x 2.499mm | 1.500mm x 2.500mm | |
| 5mm | 2.000mm x 3.000mm | 1.700mm x 2.500mm | |
| 6mm y en adelante | 3.300mm x 5.994mm | 3.300mm x 5.994mm |
PINTURA PARA SERIGRAFÍA SIN PLOMO
| Tamaño | Espesor | Serigrafía 100% | Serigrafía | Impresión digital |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 200mm x 400mm | 200mm x 400mm | 400mm x 400mm | |
| 300mm x 300mm | 300mm x 300mm | |||
| Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
| 4mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | |
| 5mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | |
| 6mm y en adelante | 2.614mm x 5.000mm | 2.444mm x 5.000mm | 2.200mm x 5.000mm |
CURVO
| Tamaño | Espesor | CB | LB |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 5mm a 15mm | 1.000mm x 1.000mm | 200mm x 500mm |
| Máximo | 5mm | 2.200mm x 2.400mm | 2.200mm x 3.600mm |
| 6mm a 15mm | 2.400mm x 3.600mm | 2.400mm x 4.200mm | |
| Con radio de curvatura reducido |
2.400mm x 4.200mm |
ACABADO EN LOS BORDES
| Tamaño | Espesor | |
|---|---|---|
| Mínimo | 5mm a 15mm | 200mm x 400mm |
| 300mm x 300mm Vidrio endurecido y vidrio templado |
||
| Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm |
| 4mm | 1.699mm x 2.500mm | |
| 5mm | 2.000mm x 3.000mm | |
| 6mm y en adelante | 3.300mm x 5.000mm |
ESPESOR UNITARIO
Espesor unitario total desde 6mm hasta 100mm.
Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de Tecnoglass, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos, entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.
